KJT-TD 441-11Y-M20
- ● :2 个电缆入口 M 20 x 1.5
- ● :执行器头可以 4 x 90° 的步长重新定位
- ● :金属外壳
- ● :控制杆位置 360° 连续调节
- ● :杠杆可旋转 180°
- ● :在耐温版本中,滚轮可以安装在轴上的两个不同位置
- ● :106 毫米 x 99 毫米 x 63 毫米(基本组件)
- ● :防护等级IP65
凯基特重型限位开关是一种机械控制开关,有输送带防跑偏用、吊车过卷保护用、拉绳开关用等形式。发挥其高可靠性,被广泛应用在钢铁设备、大型输送机械、装卸机械和水泥设备上。耐恶劣环境。玻封接点中充填了惰性气体

| 产品参数 | |||||
| 型号 | MD 441-11Y-M20 | TD 441-11Y-M20 | MD 441-11Y-T-M20 | MD 441-11Y-T-2512 | TD 441-11Y-2512 |
| 作用原理 | 机械的 | 机械的 | 机械的 | 机械的 | 机械的 |
| 外壳原材料 | 灰口铸铁,镀锌 | 灰口铸铁,镀锌 | 灰口铸铁,镀锌 | 灰口铸铁,镀锌 | 灰口铸铁,镀锌 |
| 触点材料 | 银 | 银 | 银 | 银 | 银 |
| 总重量 | 1,650g | 1,675g | 1,695g | 1,650g | 1,845g |
| 常闭数量(NC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 常开数量(NO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B 10D常闭触点 (NC) | 2,000,000 次操作 | 2,000,000 次操作 | 2,000,000 次操作 | 2,000,000 次操作 | 2,000,000 次操作 |
| 执行元件 | 滚轮杠杆 | 滚轮杠杆 | 滚轮杠杆 | 滚轮杠杆 | 滚轮杠杆 |
| 滚筒材质 | 塑料 | 塑料 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜/塑料(可定制) |
| 机械寿命 | 5,000,000 次操作 | 10,000,000 次操作 | 5,000,000 次操作 | 5,000,000 次操作 | 5,000,000 次操作 |
| 动作角度, 从开关轴左侧算起 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| 动作角度, 从开关轴右侧算起 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| 接触开路 | 2×2.5mm | 2×6mm | 2×2.5mm | 2×2.5mm | 2×2.5mm |
| 最小驱动速度 | 1mm/分钟 | 1mm/分钟 | 1mm/分钟 | 1mm/分钟 | 1mm/分钟 |
| 最大动作速度 | 3m/秒 | 3m/秒 | 3m/秒 | 3m/秒 | 3m/秒 |
| 注意 | 动作速度:垂直驱动角度切换轴的驱动速度 | 动作速度:垂直驱动角度切换轴的驱动速度 | 动作速度:垂直驱动角度切换轴的驱动速度 | 动作速度:垂直驱动角度切换轴的驱动速度 | 动作速度:垂直驱动角度切换轴的驱动速度 |
| 电路连接 | 螺丝连接 M20 x 1.5 | 螺丝连接 M20 x 1.5 | 螺丝连接 M20 x 1.5 | 螺丝连接 M20 x 1.5 | 螺丝连接 M20 x 1.5 |
| 最小电缆截面 | 1.5mm2 | 1.5mm2 | 1.5mm2 | 1.5mm2 | 1.5mm2 |
| 最大电缆截面 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 |
| 注意 | 电缆部分:包括导体套圈 | 电缆部分:包括导体套圈 | 电缆部分:包括导体套圈 | 电缆部分:包括导体套圈 | 电缆部分:包括导体套圈 |
| 线材截面 | 13 AWG | 13 AWG | 13 AWG | 13 AWG | 13 AWG |
| 产品尺寸 | |||||
| 长宽高 | 63mm*106mm*237mm | 63mm*106mm*237mm | 63mm*106mm*237mm | 63mm*106mm*237mm | 63mm*106mm*192mm |
| 脚轮宽度 | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
| 脚轮直径 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
| 应用环境条件 | |||||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 环境温度 | -30 ... +90°C | -30 ... +90°C | ‘-40 ... +200°C | ‘-40 ... +200°C | ‘-40 ... +200°C |
| 额定绝缘电压 | 250 VAC | 400 VAC | 250 VAC | 250 VAC | 250 VAC |
| 额定冲击耐受电压 | 4kV | 6kV | 6kV | 4kV | 4kV |
| 电气数据 | |||||
| 热测试电流 | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| 应用类别 | AC-15: 250 V / 4 A | AC-15: 400 V / 4 A | AC-15: 250 V / 4 A | AC-15: 250 V / 4 A | AC-15: 250 V / 4 A |
| 开关元件 | 常开触点、常闭触点 | 常开触点、常闭触点 | 常开触点、常闭触点 | 常开触点、常闭触点 | 常开触点、常闭触点 |
| 开关原理 | 快速动作 | 动作缓慢 | 快速动作 | 快速动作 | 快速动作 |
| 最大弹跳持续时间 | 5 ms | / | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| 最大切换时间 | 35 ms | / | 35 ms | 35 ms | 35 ms |




注意 开关行程图 触点闭合 触点打开 设置范围 断点 肯定打开顺序/角度VS NO 触点调节范围 V? NC触点可调节范围 N 行程后 |

